专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228-230期 | 小 | 0228期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0218期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0176期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0167期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 0156期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
免费送18元彩金的棋牌如皋老彩民喜中两注…
开奖公告近日,如皋32060449站点捷报传来,一幸运彩民喜中双色球2020004期二等奖两注,累计收获奖金268780元! 据了解,本次幸运中奖者倪先生是一位老彩民,购买......
51计划网全天人工计划恒丰银行推出八大金…
开奖公告大河网讯 近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情出现以来,恒丰银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照山东省委、省政府工作要求,把支持疫情防控、提供......
大发快三 [彩宝贝]福彩3D第18356期预测:…
走势图表福彩3D第2018355期开奖号码为:7 8 7,组三形态,大小比为3:0,奇偶比为2:1,和值为22,跨度为1。3D2018356期专家预测号码: 和值走向:353期-355期和值......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第18356期预测:质…
彩票资讯福彩3d2018355期开奖号码787,重码没有露面,邻码开出78,连号开出78,2018356期3d试机号前预测分析: 奇偶比:近2期开奖奇偶码持平出号,具体开出偶偶......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第18356期预测:中…
开奖公告福彩3D第2018355期开奖号为:787,和值为22点,大小形态为大大大,奇偶形态为奇偶奇,跨度值为1。2018356期3d专家预测最准确: [和值分析]:从大中小特......
大发快三网易彩票马年巨奖回顾:易友注册仅…
走势图表这年头,人人都盼望着来一场说走就走的旅行,可现实生活却由不得我们任性。刚刚中得1000万的90后男孩小陶(化名),他便准备“有钱任性”一把,骑车去拉萨......
大发快三 网易彩票马年巨奖回顾:少年彩神…
彩票资讯第14065期如约。当期全国共开出5注头奖,因奖池丰厚且恰逢体彩官方加奖派送,最高奖金超1800万。网易用户小刘(化名),国内某著名大学大二男生凭借一个......
大发快三 双色球节后首期开奖总结:头奖注…
开奖公告随着5亿元大派奖的结束,农历2014年(即公历2014年2月9日—2015年2月18日)也在彩民们的欢呼声中完美落幕,这一年,彩市共产生了1754注一等奖,25752注......
大发快三广西新彩王20元中5355万 30人5辆…
走势图表双色球第2013033期全国开出44注头奖,单注奖金535.5万 元,其中11注落户于广西,更让人惊喜万分的是,有10注 头奖中落户于崇左市新民路延长线江州......
大发快三11选5四连号表现低迷 排列五开出…
彩票资讯1、11选5五连号反弹全天开两次 四连号低迷 五连号继续反弹,全天开出两次。2927期开出五连号03、 04、05、06、07;第2951期开出五连号05、06、07、08、......